Croatia charter and sailing - Catamaran - Lagoon 380 S2 (code:INT 15) - Sukosan - Riviera Zadar - Croatia
Ship type: catamaran
Ship type: Lagoon 380 S2
Ship information: number of beds: 8, number of extra beds: 2, number of cabins: 4, length: 11,60 m, width: 6,50 m, year of production: 2008, draft: 1,15 m, Engine power: 2x29 ks (hp)
Ship equipment and services : fuel capacity: 200 litars, water capacity: 600 litars, skipper obligatory, deck tent
Sails: mainsail: lazy bag
Indoor equipment: kitchen, refrigirator, sink, dining room, living room, owen, number of owen wheels: 2, number of cabins: 4, number of beds: 8, number of extra beds: 2, number of toilets: 2
Navigation equipment: compass, echo sounder, nautical maps, GPS, autopilot, VHF radio
Security equipment: safe belts, first aid kit , plastic boat
Check in - Check out: 16:00, 9:00
Charter
Lagoon 380 S2 (code:INT 15)
catamaran
Booking and questions Calendar of reservations Price list Photo galleryLagoon 380 S2 (code:INT 15): Price list 2013 (EUR)
| persons | 01.01 19.04 |
20.04 24.05 |
25.05 28.06 |
29.06 26.07 |
27.07 16.08 |
17.08 30.08 |
31.08 13.09 |
14.09 27.09 |
28.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 2400,00 | 2800,00 | 3700,00 | 4200,00 | 4700,00 | 4200,00 | 3700,00 | 2800,00 | 2400,00 |
| min. of overnights |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| arrival | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day |
- sojourn over 14 overnights: 5,00 %
Lagoon 380 S2 (code:INT 15): Calendar of reservations
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Lagoon 380 S2 (code:INT 15)
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Lagoon 380 S2 (code:INT 15): Price list 2013 (EUR)
| persons | 01.01 19.04 |
20.04 24.05 |
25.05 28.06 |
29.06 26.07 |
27.07 16.08 |
17.08 30.08 |
31.08 13.09 |
14.09 27.09 |
28.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 2400,00 | 2800,00 | 3700,00 | 4200,00 | 4700,00 | 4200,00 | 3700,00 | 2800,00 | 2400,00 |
| min. of overnights |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| arrival | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day |
- sojourn over 14 overnights: 5,00 %