Croatia charter and sailing - Sailing boat - Jeanneau SO 32 (code:PLA 37) - Split - Riviera Split - Croatia
Ship type: sailing boat
Ship type: Jeanneau SO 32
Ship information: number of beds: 4, number of extra beds: 2, number of cabins: 2, length: 9,60 m, width: 3,30 m, year of production: 2002, draft: 1,50 m, Engine power: 18 ks (hp)
Ship equipment and services : fuel capacity: 70 litars, water capacity: 170 litars, deck shower, deck tent, water connection
Sails: mainsail: furling, genoa: roll
Indoor equipment: kitchen, refrigirator, sink, dining room, living room, owen, number of owen wheels: 2, number of cabins: 2, number of beds: 4, number of extra beds: 2, number of toilets: 1, number of showers: 1
Navigation equipment: compass, echo sounder, nautical maps, GPS, VHF radio
Security equipment: safe belts, signaling set, first aid kit , fire extuingisher, plastic boat
Check in - Check out: 17:00, 9:00
Charter
Jeanneau SO 32 (code:PLA 37)
Sailing boat
Booking and questions Calendar of reservations Price list Photo galleryJeanneau SO 32 (code:PLA 37): Price list 2013 (EUR)
| persons | 01.01 03.05 |
04.05 31.05 |
01.06 28.06 |
29.06 26.07 |
27.07 09.08 |
10.08 30.08 |
31.08 20.09 |
21.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 810,00 | 990,00 | 1190,00 | 1320,00 | 1450,00 | 1320,00 | 1190,00 | 810,00 |
| min. of overnights |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| arrival | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day |
- sojourn over 21 days: 6,00 %
Jeanneau SO 32 (code:PLA 37): Calendar of reservations
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Jeanneau SO 32 (code:PLA 37)
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Jeanneau SO 32 (code:PLA 37): Price list 2013 (EUR)
| persons | 01.01 03.05 |
04.05 31.05 |
01.06 28.06 |
29.06 26.07 |
27.07 09.08 |
10.08 30.08 |
31.08 20.09 |
21.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 810,00 | 990,00 | 1190,00 | 1320,00 | 1450,00 | 1320,00 | 1190,00 | 810,00 |
| min. of overnights |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| arrival | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day |
- sojourn over 21 days: 6,00 %