Croatia charter and sailing - Sailing boat - Cyclades 50,4 (code:DCH 3) - Primosten - Riviera Sibenik - Croatia
Ship type: sailing boat
Ship type: Cyclades 50,4
Ship information: number of beds: 8, number of extra beds: 2, number of cabins: 4, length: 15,65 m, width: 4,90 m, year of production: 2008, draft: 2,10 m, Engine power: 110 ks (hp)
Ship equipment and services : fuel capacity: 400 litars, water capacity: 980 litars, deck shower, deck tent, electricity connection, water connection
Sails: mainsail: roll, genoa: roll
Indoor equipment: kitchen, refrigirator, sink, dining room, living room, owen, number of owen wheels: 2, number of cabins: 4, number of beds: 8, number of extra beds: 2, number of toilets: 2
Navigation equipment: compass, echo sounder, nautical maps, GPS, autopilot, VHF radio
Security equipment: safe belts, signaling set, first aid kit , fire extuingisher, plastic boat
Check in - Check out: 18:00, 8:00
Charter
Cyclades 50,4 (code:DCH 3)
Sailing boat
Booking and questions Calendar of reservations Price list Photo galleryCyclades 50,4 (code:DCH 3): Price list 2013 (EUR)
| persons | 01.01 19.04 |
20.04 17.05 |
18.05 14.06 |
15.06 26.07 |
27.07 09.08 |
10.08 06.09 |
07.09 13.09 |
14.09 04.10 |
05.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 2468,00 | 2940,00 | 3570,00 | 4095,00 | 4515,00 | 4095,00 | 3570,00 | 2940,00 | 2468,00 |
| min. of overnights |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| arrival | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day |
- sojourn over 14 overnights: 5,00 %
- sojourn over 21 days: 10,00 %
Cyclades 50,4 (code:DCH 3): Calendar of reservations
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Cyclades 50,4 (code:DCH 3)
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Cyclades 50,4 (code:DCH 3): Price list 2013 (EUR)
| persons | 01.01 19.04 |
20.04 17.05 |
18.05 14.06 |
15.06 26.07 |
27.07 09.08 |
10.08 06.09 |
07.09 13.09 |
14.09 04.10 |
05.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 2468,00 | 2940,00 | 3570,00 | 4095,00 | 4515,00 | 4095,00 | 3570,00 | 2940,00 | 2468,00 |
| min. of overnights |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| arrival | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day |
- sojourn over 14 overnights: 5,00 %
- sojourn over 21 days: 10,00 %