Croatia charter and sailing - Sailing boat - Beneteau First 31,7 (code:CRY 272) - Kastel Gomilica - Riviera Split - Croatia
Ship type: sailing boat
Ship type: Beneteau First 31,7
Ship information: number of beds: 4, number of extra beds: 2, number of cabins: 2, length: 9,85 m, width: 3,23 m, year of production: 2008, draft: 1,90 m, Engine power: 14 ks (hp)
Ship equipment and services : fuel capacity: 45 litars, water capacity: 150 litars, deck shower, electricity connection, water connection
Indoor equipment: kitchen, refrigirator, sink, dining room, living room, owen, number of owen wheels: 200, number of cabins: 2, number of beds: 4, number of extra beds: 2, number of toilets: 1, number of showers: 1
Navigation equipment: compass, echo sounder, nautical maps, GPS, autopilot, VHF radio
Security equipment: safe belts, signaling set, first aid kit , fire extuingisher, plastic boat
Check in - Check out: 17:00, 8:00
Charter
Beneteau First 31,7 (code:CRY 272)
Sailing boat
Booking and questions Calendar of reservations Price list Photo galleryBeneteau First 31,7 (code:CRY 272): Price list 2013 (EUR)
| persons | 01.01 21.05 |
22.05 18.06 |
19.06 23.07 |
24.07 20.08 |
21.08 17.09 |
18.09 01.10 |
02.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 950,00 | 1350,00 | 1600,00 | 1900,00 | 1600,00 | 1350,00 | 950,00 |
| min. of overnights |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| arrival | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day |
- sojourn over 14 overnights: 3,00 %
- sojourn over 21 days: 6,00 %
Beneteau First 31,7 (code:CRY 272): Calendar of reservations
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Beneteau First 31,7 (code:CRY 272)
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Beneteau First 31,7 (code:CRY 272): Price list 2013 (EUR)
| persons | 01.01 21.05 |
22.05 18.06 |
19.06 23.07 |
24.07 20.08 |
21.08 17.09 |
18.09 01.10 |
02.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 950,00 | 1350,00 | 1600,00 | 1900,00 | 1600,00 | 1350,00 | 950,00 |
| min. of overnights |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| arrival | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day |
- sojourn over 14 overnights: 3,00 %
- sojourn over 21 days: 6,00 %