Croatia charter and sailing - Sailing boat - Feeling 44 (code:CRY 173) - Biograd - Riviera Biograd - Croatia
Ship type: sailing boat
Ship type: Feeling 44
Ship information: number of beds: 8, number of extra beds: 2, number of cabins: 4, length: 14 m, width: 4,25 m, year of production: 2004, draft: 2,20 m, Engine power: 50 ks (hp)
Ship equipment and services : fuel capacity: 200 litars, water capacity: 500 litars, deck shower, deck tent, electricity connection, water connection
Sails: mainsail: furling, genoa: roll
Indoor equipment: kitchen, refrigirator, sink, dining room, living room, owen, number of owen wheels: 2, number of cabins: 4, number of beds: 8, number of extra beds: 2, number of toilets: 2, number of showers: 2
Navigation equipment: compass, echo sounder, nautical maps, GPS, autopilot, VHF radio
Security equipment: safe belts, signaling set, first aid kit , fire extuingisher, plastic boat
Check in - Check out: 17:00, 8:00
Charter
Feeling 44 (code:CRY 173)
Sailing boat
Booking and questions Calendar of reservations Price list Photo galleryFeeling 44 (code:CRY 173): Price list 2013 (EUR)
| persons | 01.01 14.05 |
15.05 04.06 |
05.06 18.06 |
19.06 02.07 |
03.07 20.08 |
21.08 10.09 |
11.09 24.09 |
25.09 01.10 |
02.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 1750,00 | 2250,00 | 2450,00 | 2900,00 | 3150,00 | 2900,00 | 2450,00 | 2250,00 | 1750,00 |
| min. of overnights |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| arrival | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day |
- sojourn over 14 overnights: 3,00 %
- sojourn over 21 days: 6,00 %
Feeling 44 (code:CRY 173): Calendar of reservations
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Feeling 44 (code:CRY 173)
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Feeling 44 (code:CRY 173): Price list 2013 (EUR)
| persons | 01.01 14.05 |
15.05 04.06 |
05.06 18.06 |
19.06 02.07 |
03.07 20.08 |
21.08 10.09 |
11.09 24.09 |
25.09 01.10 |
02.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 1750,00 | 2250,00 | 2450,00 | 2900,00 | 3150,00 | 2900,00 | 2450,00 | 2250,00 | 1750,00 |
| min. of overnights |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| arrival | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day | every day |
- sojourn over 14 overnights: 3,00 %
- sojourn over 21 days: 6,00 %